Pompa tłokowa o zmiennym wydatku
Pompa tłokowa o zmiennym wydatku serii Rexroth A10V0 52 53 Osiowa hydrauliczna pompa tłokowa do stosowania w maszynach mobilnych
Wszystkie produkty HYLEMAN są w pełni równoważne i wymienne z oryginałem.
Charakterystyka
1. pompa zmienna z zespołem obrotowym tłoka osiowego w tarczy sterującej
2. przepływ jest proporcjonalny do prędkości napędu i przemieszczenia
3. przepływ można płynnie zmieniać poprzez regulację kąta tarczy sterującej
4. wysoka dopuszczalna prędkość jazdy
5. korzystny stosunek mocy do masy, kompaktowe wymiary
6. niski poziom hałasu
7. doskonałe właściwości ssące
8. kontrola mocy
9.elektro-proporcjonalna regulacja kąta obrotu
10. krótkie czasy reakcji
Szczegółowe zdjęcia




Opis modelu
| NR MODELU | Przemieszczenie | Ciśnienie znamionowe | Szczytowe ciśnienie | Maksymalna prędkość | Tryb pracy | Opieczętowanie | Kołnierz montażowy | Koniec wału |
| Vg maks. (ml/r) | ||||||||
| A10V | 18 | 28 mil morskich | 35 MPA | 3300 | DG | Filtr P-NBR (NBR) | A-ISO 2-OTWÓR | P |
| Seria31 | 28 | 3000 | DR | V-VITON | C-SAE 2-OTWÓR | S-SAE | ||
| 45 | 2600 | DRG | B-ISO 4-OTWÓR | R-SAE | ||||
| 71 | 2200 | DFR (Biblioteka DFR | D-SAE 4-OTWÓR | Współczynnik K-SAE | ||||
| 100 | 2000 | DFR1 powiedział: | U-SAE | |||||
| 140 | 1800 | DFLR (Biblioteka DFLR) | W-SAE | |||||
| A10V(S)O | 18 | 25 MPA | 31,5 MPA | DR | V-FKM VITON | Otwór A-ISO3019-2 | S | |
| Seria 52 | 28 | DFR/DFR1 powiedział: | C-ISO3019-1 SAE 2 otwory | R | ||||
| 45 | DRSC/DRG | D-ISO3019-1 SAE 4 otwory | U | |||||
| 60 | ED71/ED72 powiedział: | W | ||||||
| 85 | ER71/ER72 powiedział: | P | ||||||
| A10V(S)O | 18 | 25MPA | 31,5 MPA | DR | V-FKM VITON | S | ||
| Seria 53 | 28 | DRF/DRS/DRSC | C-ISO3019-1 SAE 2 otwory | R | ||||
| 45 | DRG | D-ISO3019-1 SAE 4 otwory | U | |||||
| 63 | ED71/ED72 powiedział: | W | ||||||
| 72 | ER71/ER72 powiedział: | |||||||
| 85 | EF.. /LA.DG/LA.DS | |||||||
| 100 | LA5D/6D/7D/8D/9D |
Profil firmy




Zdjęcia opakowań

Wystawy




Nasze zalety
1. Silny zespół techniczny
15-osobowy zespół badawczy odpowiedzialny za badania nad udoskonalaniem pomp i rozwój nowych produktów. Cały nasz zespół techniczny ma ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu i inżynierii pomp, nasz główny inżynier ma ponad 40-letnie doświadczenie w projektowaniu pomp.
2. Konkurencyjna cena
Dzięki dobremu zarządzaniu nasza cena jest bardziej konkurencyjna niż oryginalne produkty, bardziej rozsądna niż większość krajowych dostawców.
3. Szybki czas dostawy
Małe zamówienia możemy wysłać w ciągu tygodnia, w przypadku dużych zamówień, np. pomp lub zestawów wkładów zawierających 500 sztuk, zazwyczaj możemy dokonać wysyłki w ciągu jednego miesiąca.
Popularne Tagi: pompa tłokowa o zmiennym wydatku, Chiny producenci, dostawcy, fabryki pomp tłokowych o zmiennym wydatku
Następny
NrMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie












